UAE में भूमिका के अनुसार वेतन
इन आँकड़ों को कैसे पढ़ें
ये श्रेणियाँ स्थायी भूमिकाओं के लिए दिरहम में मासिक मूल वेतन हैं, लाभ और बोनस को छोड़कर। Robert Walters ने इन्हें 2025 के अपने प्लेसमेंट और 12 महीनों में मध्य पूर्व में विज्ञापित 100,000 से अधिक भूमिकाओं पर आधारित किया।1
मूल वेतन किसी कर्मचारी की पूरी लागत नहीं है। वर्क परमिट, निवास वीज़ा, एमिरेट्स ID और स्वास्थ्य बीमा, और आपके द्वारा दिए जाने वाले आवास, परिवहन और स्कूल भत्ते, सेवा-समाप्ति ग्रेच्युटी और बोनस का भी बजट रखें।
वित्त और लेखा
| भूमिका | दिरहम प्रति माह | औसत |
|---|---|---|
| फ़ाइनेंस डायरेक्टर / हेड ऑफ़ फ़ाइनेंस | 60,000 से 80,000 | 70,000 |
| फ़ाइनेंशियल कंट्रोलर | 35,000 से 55,000 | 45,000 |
| टैक्स मैनेजर | 25,000 से 40,000 | 32,500 |
| मैनेजमेंट अकाउंटेंट | 18,000 से 30,000 | 24,000 |
| GL / AP-AR अकाउंटेंट | 15,000 से 20,000 | 17,500 |
स्रोत: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (UAE तालिकाएँ)1
प्रौद्योगिकी
| भूमिका | दिरहम प्रति माह | औसत |
|---|---|---|
| चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफ़िसर | 110,000 से 150,000 | 130,000 |
| हेड ऑफ़ IT | 50,000 से 70,000 | 60,000 |
| डेटा साइंटिस्ट | 35,000 से 50,000 | 42,500 |
| प्रोडक्ट मैनेजर | 30,000 से 45,000 | 37,500 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियर | 25,000 से 40,000 | 32,500 |
| UI/UX डिज़ाइनर | 20,000 से 40,000 | 30,000 |
स्रोत: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (UAE तालिकाएँ)1
बिक्री
| भूमिका | दिरहम प्रति माह | औसत |
|---|---|---|
| जनरल मैनेजर | 75,000 से 90,000 | 82,500 |
| हेड ऑफ़ सेल्स | 50,000 से 75,000 | 62,500 |
| की अकाउंट / सेल्स मैनेजर | 30,000 से 40,000 | 35,000 |
| बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर | 25,000 से 40,000 | 32,500 |
| सेल्स / BD एग्ज़ीक्यूटिव | 15,000 से 25,000 | 20,000 |
स्रोत: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (UAE तालिकाएँ)1
मार्केटिंग
| भूमिका | दिरहम प्रति माह | औसत |
|---|---|---|
| हेड ऑफ़ मार्केटिंग / मार्केटिंग डायरेक्टर | 55,000 से 65,000 | 60,000 |
| मार्केटिंग मैनेजर | 25,000 से 35,000 | 30,000 |
| डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर | 25,000 से 35,000 | 30,000 |
| मार्केटिंग / डिजिटल एग्ज़ीक्यूटिव | 18,000 से 25,000 | 21,500 |
स्रोत: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (UAE तालिकाएँ)1
HR और ऑफ़िस सहायता
| भूमिका | दिरहम प्रति माह | औसत |
|---|---|---|
| हेड ऑफ़ HR / HR डायरेक्टर | 60,000 से 90,000 | 75,000 |
| HR बिज़नेस पार्टनर | 30,000 से 50,000 | 40,000 |
| HR मैनेजर | 20,000 से 35,000 | 27,500 |
| ऑफ़िस मैनेजर | 30,000 से 50,000 | 40,000 |
| एग्ज़ीक्यूटिव / पर्सनल असिस्टेंट | 20,000 से 35,000 | 27,500 |
| एडमिन असिस्टेंट | 15,000 से 20,000 | 17,500 |
स्रोत: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (UAE तालिकाएँ)1
ख़रीद और लॉजिस्टिक्स
| भूमिका | दिरहम प्रति माह | औसत |
|---|---|---|
| सप्लाई चेन डायरेक्टर | 50,000 से 80,000 | 65,000 |
| प्रोक्योरमेंट मैनेजर | 40,000 से 55,000 | 47,500 |
| लॉजिस्टिक्स मैनेजर | 30,000 से 45,000 | 37,500 |
| सीनियर बायर | 20,000 से 35,000 | 27,500 |
| प्रोक्योरमेंट ऑफ़िसर | 15,000 से 20,000 | 17,500 |
स्रोत: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (UAE तालिकाएँ)1
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
UAE में सामान्य वेतन क्या है?
यह पद पर निर्भर करता है। Robert Walters का 2026 सर्वेक्षण प्रशासनिक सहायक के लिए 15,000 दिरहम से 20,000, सॉफ़्टवेयर इंजीनियर के लिए 25,000 दिरहम से 40,000 और वित्त निदेशक के लिए 60,000 दिरहम से 80,000 का मासिक मूल वेतन बताता है।
क्या UAE के वेतन में भत्ते शामिल होते हैं?
सर्वेक्षण के आँकड़े मूल वेतन हैं और इनमें लाभ और बोनस शामिल नहीं हैं। UAE के कई पैकेज इसके ऊपर आवास, परिवहन या स्कूल भत्ते जोड़ते हैं।
स्रोत
जाँचे गए आँकड़े 22 अक्टूबर 2026. सामान्य जानकारी के लिए Invest-Emirates.ae द्वारा तैयार। यह निवेश, कर या कानूनी सलाह नहीं है; कोई कदम उठाने से पहले कृपया किसी योग्य सलाहकार से विवरण की पुष्टि करें।