Зарплаты по должностям в ОАЭ
Как читать эти цифры
Диапазоны — это базовые месячные оклады в AED для постоянных должностей без учёта льгот и бонусов. Robert Walters рассчитала их по своим наймам за 2025 год и более чем 100 000 вакансий, опубликованных на Ближнем Востоке за 12 месяцев.1
Базовый оклад — это не все расходы на сотрудника. Заложите также разрешение на работу, визу резидента, Emirates ID и медицинскую страховку, а также любые надбавки на жильё, транспорт и школу, выходное пособие по окончании службы и бонусы, которые вы предлагаете.
Финансы и бухгалтерия
| Роль | AED в месяц | В среднем |
|---|---|---|
| Финансовый директор / руководитель финансовой службы | от 60 000 до 80 000 | 70 000 |
| Финансовый контролёр | от 35 000 до 55 000 | 45 000 |
| Налоговый менеджер | от 25 000 до 40 000 | 32 500 |
| Бухгалтер по управленческому учёту | от 18 000 до 30 000 | 24 000 |
| Бухгалтер (главная книга, расчёты с поставщиками и клиентами) | от 15 000 до 20 000 | 17 500 |
Источник: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (таблицы по ОАЭ)1
Технологии
| Роль | AED в месяц | В среднем |
|---|---|---|
| Технический директор (CTO) | от 110 000 до 150 000 | 130 000 |
| Руководитель IT | от 50 000 до 70 000 | 60 000 |
| Специалист по данным (Data Scientist) | от 35 000 до 50 000 | 42 500 |
| Продакт-менеджер | от 30 000 до 45 000 | 37 500 |
| Инженер-программист | от 25 000 до 40 000 | 32 500 |
| UI/UX-дизайнер | от 20 000 до 40 000 | 30 000 |
Источник: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (таблицы по ОАЭ)1
Продажи
| Роль | AED в месяц | В среднем |
|---|---|---|
| Генеральный менеджер | от 75 000 до 90 000 | 82 500 |
| Руководитель отдела продаж | от 50 000 до 75 000 | 62 500 |
| Менеджер по ключевым клиентам / по продажам | от 30 000 до 40 000 | 35 000 |
| Менеджер по развитию бизнеса | от 25 000 до 40 000 | 32 500 |
| Специалист по продажам / развитию бизнеса | от 15 000 до 25 000 | 20 000 |
Источник: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (таблицы по ОАЭ)1
Маркетинг
| Роль | AED в месяц | В среднем |
|---|---|---|
| Руководитель / директор по маркетингу | от 55 000 до 65 000 | 60 000 |
| Менеджер по маркетингу | от 25 000 до 35 000 | 30 000 |
| Менеджер по digital-маркетингу | от 25 000 до 35 000 | 30 000 |
| Специалист по маркетингу / digital | от 18 000 до 25 000 | 21 500 |
Источник: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (таблицы по ОАЭ)1
HR и офисная поддержка
| Роль | AED в месяц | В среднем |
|---|---|---|
| Руководитель / директор по персоналу | от 60 000 до 90 000 | 75 000 |
| HR бизнес-партнёр | от 30 000 до 50 000 | 40 000 |
| HR-менеджер | от 20 000 до 35 000 | 27 500 |
| Офис-менеджер | от 30 000 до 50 000 | 40 000 |
| Исполнительный / личный помощник | от 20 000 до 35 000 | 27 500 |
| Офис-ассистент | от 15 000 до 20 000 | 17 500 |
Источник: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (таблицы по ОАЭ)1
Закупки и логистика
| Роль | AED в месяц | В среднем |
|---|---|---|
| Директор по цепочкам поставок | от 50 000 до 80 000 | 65 000 |
| Менеджер по закупкам | от 40 000 до 55 000 | 47 500 |
| Менеджер по логистике | от 30 000 до 45 000 | 37 500 |
| Старший закупщик | от 20 000 до 35 000 | 27 500 |
| Специалист по закупкам | от 15 000 до 20 000 | 17 500 |
Источник: Robert Walters: Middle East Salary Survey 2026 (таблицы по ОАЭ)1
Частые вопросы
Какая типичная зарплата в ОАЭ?
Это зависит от должности. По обзору Robert Walters за 2026 год, базовый месячный оклад офис-ассистента — от 15 000 AED до 20 000 AED, инженера-программиста — от 25 000 AED до 40 000 AED, финансового директора — от 60 000 AED до 80 000 AED.
Включают ли зарплаты в ОАЭ надбавки?
Цифры обзора — это базовые оклады без льгот и бонусов. Во многих пакетах в ОАЭ сверх оклада добавляются надбавки на жильё, транспорт или школу.
Источники
Цифры проверены 22 октября 2026. Подготовлено Invest-Emirates.ae для общей информации. Это не инвестиционная, налоговая или юридическая консультация; прежде чем действовать, уточните детали у квалифицированного консультанта.