الرواتب حسب الوظيفة في الإمارات
كيف تقرأ هذه الأرقام
النطاقات رواتب أساسية شهرية بالدرهم للوظائف الدائمة، دون المزايا والمكافآت. وبنتها روبرت والترز على تعييناتها خلال 2025 وعلى أكثر من 100 ألف وظيفة معلنة في الشرق الأوسط خلال 12 شهرًا.1
الراتب الأساسي ليس التكلفة الكاملة للموظف؛ احسب أيضًا تصريح العمل والإقامة والهوية والتأمين الصحي، وأي بدلات سكن ونقل ومدارس، ومكافأة نهاية الخدمة والمكافآت التي تقدمها.
المالية والمحاسبة
| الوظيفة | درهم شهريًا | المتوسط |
|---|---|---|
| مدير مالي / رئيس الشؤون المالية | 60,000 إلى 80,000 | 70,000 |
| المراقب المالي | 35,000 إلى 55,000 | 45,000 |
| مدير الضرائب | 25,000 إلى 40,000 | 32,500 |
| محاسب إداري | 18,000 إلى 30,000 | 24,000 |
| محاسب الأستاذ العام والذمم | 15,000 إلى 20,000 | 17,500 |
المصدر: روبرت والترز: مسح الرواتب في الشرق الأوسط 2026 (جداول الإمارات)1
التكنولوجيا
| الوظيفة | درهم شهريًا | المتوسط |
|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا | 110,000 إلى 150,000 | 130,000 |
| رئيس تقنية المعلومات | 50,000 إلى 70,000 | 60,000 |
| عالم بيانات | 35,000 إلى 50,000 | 42,500 |
| مدير منتج | 30,000 إلى 45,000 | 37,500 |
| مهندس برمجيات | 25,000 إلى 40,000 | 32,500 |
| مصمم واجهات وتجربة المستخدم | 20,000 إلى 40,000 | 30,000 |
المصدر: روبرت والترز: مسح الرواتب في الشرق الأوسط 2026 (جداول الإمارات)1
المبيعات
| الوظيفة | درهم شهريًا | المتوسط |
|---|---|---|
| المدير العام | 75,000 إلى 90,000 | 82,500 |
| رئيس المبيعات | 50,000 إلى 75,000 | 62,500 |
| مدير حسابات رئيسية / مبيعات | 30,000 إلى 40,000 | 35,000 |
| مدير تطوير الأعمال | 25,000 إلى 40,000 | 32,500 |
| تنفيذي مبيعات / تطوير أعمال | 15,000 إلى 25,000 | 20,000 |
المصدر: روبرت والترز: مسح الرواتب في الشرق الأوسط 2026 (جداول الإمارات)1
التسويق
| الوظيفة | درهم شهريًا | المتوسط |
|---|---|---|
| رئيس التسويق / مدير التسويق | 55,000 إلى 65,000 | 60,000 |
| مدير تسويق | 25,000 إلى 35,000 | 30,000 |
| مدير التسويق الرقمي | 25,000 إلى 35,000 | 30,000 |
| تنفيذي تسويق / تسويق رقمي | 18,000 إلى 25,000 | 21,500 |
المصدر: روبرت والترز: مسح الرواتب في الشرق الأوسط 2026 (جداول الإمارات)1
الموارد البشرية والدعم المكتبي
| الوظيفة | درهم شهريًا | المتوسط |
|---|---|---|
| رئيس الموارد البشرية | 60,000 إلى 90,000 | 75,000 |
| شريك أعمال الموارد البشرية | 30,000 إلى 50,000 | 40,000 |
| مدير الموارد البشرية | 20,000 إلى 35,000 | 27,500 |
| مدير المكتب | 30,000 إلى 50,000 | 40,000 |
| مساعد تنفيذي / شخصي | 20,000 إلى 35,000 | 27,500 |
| مساعد إداري | 15,000 إلى 20,000 | 17,500 |
المصدر: روبرت والترز: مسح الرواتب في الشرق الأوسط 2026 (جداول الإمارات)1
المشتريات والخدمات اللوجستية
| الوظيفة | درهم شهريًا | المتوسط |
|---|---|---|
| مدير سلسلة الإمداد | 50,000 إلى 80,000 | 65,000 |
| مدير المشتريات | 40,000 إلى 55,000 | 47,500 |
| مدير الخدمات اللوجستية | 30,000 إلى 45,000 | 37,500 |
| مشترٍ أول | 20,000 إلى 35,000 | 27,500 |
| موظف مشتريات | 15,000 إلى 20,000 | 17,500 |
المصدر: روبرت والترز: مسح الرواتب في الشرق الأوسط 2026 (جداول الإمارات)1
الأسئلة الشائعة
ما الراتب المعتاد في الإمارات؟
يعتمد على الوظيفة؛ يذكر مسح روبرت والترز لعام 2026 رواتب أساسية شهرية بين 15,000 و20,000 درهم للمساعد الإداري، وبين 25,000 و40,000 درهم لمهندس البرمجيات، وبين 60,000 و80,000 درهم للمدير المالي.
هل تشمل الرواتب في الإمارات البدلات؟
أرقام المسح رواتب أساسية لا تشمل المزايا والمكافآت، وتضيف كثير من العروض في الإمارات بدلات سكن أو نقل أو مدارس.
المصادر
تاريخ التحقق من الأرقام 22 أكتوبر 2026. أعدّه موقع Invest-Emirates.ae للمعلومات العامة، وهو ليس مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية؛ يُرجى التحقق من التفاصيل مع مستشار مؤهل قبل التصرف.