公用事业:DEWA、ADDC和SEWA
迪拜:DEWA
| 电力,月用量 | 住宅和商业,每千瓦时费尔 | 工业,每千瓦时费尔 |
|---|---|---|
| 0至2,000千瓦时 | 23 | 10,000千瓦时以内23 |
| 2,001至4,000千瓦时 | 28 | 23 |
| 4,001至6,000千瓦时 | 32 | 23 |
| 6,000千瓦时以上 | 38 | 超过10,000千瓦时38 |
| 燃料附加费,2026年10月 | 6 | 6 |
来源: DEWA:阶梯电价1
| 用水,月用量 | 商业和工业,每立方米(迪拉姆) |
|---|---|
| 0至45立方米 | 7.70 |
| 45至91立方米 | 8.80 |
| 超过91立方米 | 10.12 |
| 燃料附加费,2026年10月 | 1.10 |
来源: DEWA:阶梯电价1
阿布扎比:ADDC
| 用户 | 电力,每千瓦时费尔 | 用水,每立方米(迪拉姆) |
|---|---|---|
| 商业 | 20 | 7.84 |
| 轻工业,1兆瓦及以下 | 28.6 | 7.84 |
来源: ADDC:企业费率和收费标准2
超过1兆瓦的重工业用户按分时电价计费,夏季白天时段费率不同。签订租约前请查看ADDC的最新收费表。2
沙迦:SEWA
| 电力,月用量 | 每千瓦时费用(菲尔) |
|---|---|
| 0至2,000千瓦时 | 23 |
| 2,001至4,000千瓦时 | 28 |
| 4,001至6,000千瓦时 | 32 |
| 6,000千瓦时以上 | 38 |
| 附加费 | 6 |
来源: SEWA:能耗计算器3
SEWA的计算器对用水按三档收费,每加仑3.5至4.6费尔,另加每加仑0.5费尔的附加费。3
迪拜账单示例
| 每月用电3,000千瓦时的商店 | 迪拉姆 |
|---|---|
| 前2,000千瓦时,每千瓦时23费尔 | 460 |
| 其后1,000千瓦时,每千瓦时28费尔 | 280 |
| 燃料附加费,3,000千瓦时,每千瓦时6费尔 | 180 |
| 5%增值税 | 46 |
| 电费合计 | 966 |
来源: DEWA:阶梯电价1
依据DEWA公布费率计算的示例;不含电表、排污及其他费用。
常见问题
迪拜的商业用电多少钱?
迪拜水电局(DEWA)对商业用户按四档月度阶梯收费,每千瓦时23至38费尔,2026年10月另加每千瓦时6费尔的燃料附加费和5%增值税。
来源
数据核实 2026年10月21日. 由Invest-Emirates.ae编写,仅供一般参考。不构成投资、税务或法律建议;采取行动前请向合格顾问确认详情。