خريطة أسعار العقارات في دبي
الخريطة
دبي كلها
+2.9%
- الوسيط، من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026
- 1,749 درهم للقدم المربعة
- الوسيط، من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر 2025
- 1,695 درهم للقدم المربعة
- المبيعات، من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026
- 138,539
المس مجتمعاً على الخريطة أو مرّر المؤشر فوقه، أو اختر نوع العقار.
- +10.0% أو أكثر
- من +5.0% إلى +10.0%
- من +2.0% إلى +5.0%
- من 0.0% إلى +2.0%
- من −2.0% إلى 0.0%
- من −5.0% إلى −2.0%
- أقل من −5.0%
- مبيعات قابلة للمقارنة غير كافية
أين ارتفعت الأسعار أكثر
سُجّلت أكبر الارتفاعات المماثلة في الحبيه السادسة (مدن) بنسبة 18.0%، ثم الثنيه الرابعة (الإمارات ليفينغ) بنسبة 9.8%، والجداف بنسبة 8.7%، والبرشاء جنوب الثانية (مجمع دبي للعلوم) بنسبة 8.3%. وارتفعت أسعار الفلل في دبي أسرع من الشقق: 5.6% مقابل 2.6%.1
وتحرّكت المجتمعات الأكثر نشاطاً بدرجة أقل: ارتفعت مدينة المطار (دبي الجنوب)، التي سجّلت 15,587 عملية بيع، بنسبة 3.4%، والبرشاء جنوب الرابعة (قرية جميرا الدائرية) بنسبة 2.3%، والخليج التجاري بنسبة 1.7%، ومرسى دبي (دبي مارينا) بنسبة 1.5%.1
أين استقرت الأسعار أو انخفضت
انخفضت الأسعار في ستة مجتمعات: زعبيل الثانية بنسبة 6.3%، ومردف بنسبة 2.9%، وبرج خليفة (وسط مدينة دبي) بنسبة 0.5%، والمركاض (ميدان، شوبا هارتلاند) بنسبة 0.4%، والثنيه الخامسة (أبراج بحيرات جميرا) والسطوة بنسبة 0.3% لكل منهما.1
جميع المجتمعات
| المجتمع | وسيط سعر القدم المربعة | التغيّر | المبيعات |
|---|---|---|---|
| الحبيه السادسةمدن | 1,714 درهم | +18.0% | 450 |
| الثنيه الرابعةالإمارات ليفينغ | 1,675 درهم | +9.8% | 347 |
| الجدافواجهة الجداف المائية | 2,034 درهم | +8.7% | 2,387 |
| البرشاء جنوب الثانيةمجمع دبي للعلوم | 1,759 درهم | +8.3% | 2,002 |
| جبل علي الصناعية الثانيةوسط مدينة جبل علي | 1,709 درهم | +7.8% | 2,601 |
| الصفوح الثانية | 3,467 درهم | +7.6% | 61 |
| اليلايس 1 | 1,822 درهم | +7.4% | 3,837 |
| اليلايس 2تاون سكوير | 1,515 درهم | +7.4% | 2,051 |
| بو كدرة | 2,460 درهم | +7.3% | 2,348 |
| الثنيه الثالثةذا غرينز، ذا ليكس | 2,230 درهم | +6.2% | 135 |
| مجمع دبي للاستثمار الأول | 1,219 درهم | +6.2% | 1,624 |
| ورسان الأولىالمدينة العالمية | 1,183 درهم | +6.2% | 944 |
| البرشاء جنوب الثالثةأرجان | 1,584 درهم | +5.6% | 3,577 |
| الحبيه الخامسة | 1,722 درهم | +5.5% | 2,603 |
| مدينة هند 4 | 1,184 درهم | +4.9% | 130 |
| ند حصهواحة دبي للسيليكون | 1,242 درهم | +4.8% | 1,604 |
| نخلة جميرانخلة جميرا | 3,173 درهم | +4.6% | 628 |
| وادي الصفا 2ليوان، فالكون سيتي | 1,378 درهم | +4.5% | 1,477 |
| وادي الصفا 7 | 1,314 درهم | +4.5% | 556 |
| الثنيه الأولىمرتفعات البرشاء | 1,193 درهم | +4.3% | 54 |
| الحبيه الرابعةمدينة دبي الرياضية | 1,334 درهم | +4.3% | 2,969 |
| وادي الصفا 3ماجان | 1,553 درهم | +3.8% | 7,096 |
| ورسان الرابعةالمدينة العالمية، المرحلتان 2 و3 | 1,200 درهم | +3.7% | 1,203 |
| مدينة المطاردبي الجنوب | 1,658 درهم | +3.4% | 15,587 |
| سيح شعيب 2مدينة دبي الصناعية | 1,450 درهم | +3.4% | 787 |
| رأس الخور الصناعية الأولى | 2,345 درهم | +3.1% | 437 |
| معيصم الأولىمدينة دبي للإنتاج | 1,353 درهم | +2.9% | 3,088 |
| جميرا الأولىلامير | 3,028 درهم | +2.7% | 129 |
| البرشاء جنوب الخامسةقرية جميرا المثلثة | 1,660 درهم | +2.7% | 3,520 |
| أم سقيم الثالثة | 2,800 درهم | +2.6% | 446 |
| مدينة دبي الملاحية | 3,120 درهم | +2.4% | 3,408 |
| البرشاء جنوب الرابعةقرية جميرا الدائرية | 1,491 درهم | +2.3% | 10,540 |
| حدائق الشيخ محمد بن راشددبي هيلز استيت | 2,386 درهم | +2.2% | 2,413 |
| الحبيه الأولىموتور سيتي | 1,836 درهم | +2.2% | 2,941 |
| نخلة ديرهنخلة ديرة | 2,755 درهم | +2.1% | 4,352 |
| جبل علي الأولىالفرجان | 1,645 درهم | +2.1% | 5,218 |
| الوصلسيتي ووك | 3,181 درهم | +2.0% | 1,255 |
| الحبيه الثالثةداماك هيلز | 1,701 درهم | +2.0% | 1,370 |
| الخليج التجاري | 2,487 درهم | +1.7% | 5,375 |
| وادي الصفا 4مدينة العرب | 1,723 درهم | +1.7% | 3,977 |
| مجمع دبي للاستثمار الثاني | 1,587 درهم | +1.6% | 3,013 |
| مرسى دبيدبي مارينا | 2,804 درهم | +1.5% | 2,150 |
| ند الشبا الأولى | 3,432 درهم | +1.3% | 2,406 |
| الحبيه الثانيةمدينة دبي للاستوديوهات | 1,484 درهم | +1.3% | 1,333 |
| اليفره 1 | 1,601 درهم | +1.0% | 1,306 |
| الكفاف | 2,220 درهم | +0.8% | 393 |
| الخيران الأولىمرسى خور دبي | 2,559 درهم | +0.2% | 3,906 |
| وادي الصفا 5مجمع دبي لاند السكني | 1,472 درهم | +0.1% | 8,020 |
| السطوة | 2,304 درهم | −0.3% | 1,369 |
| الثنيه الخامسةأبراج بحيرات جميرا | 2,314 درهم | −0.3% | 2,388 |
| المركاضميدان، شوبا هارتلاند | 2,044 درهم | −0.4% | 2,610 |
| برج خليفةوسط مدينة دبي | 2,983 درهم | −0.5% | 1,943 |
| مردف | 1,296 درهم | −2.9% | 126 |
| زعبيل الثانية | 3,145 درهم | −6.3% | 764 |
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي: البيانات العقارية (بيانات مفتوحة)1
كيف أُعدّت الخريطة
- المبيعات هي مبيعات الشقق والفلل الجاهزة وعلى الخريطة المسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026، مقارنةً بالفترة من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر 2025.
- التغيّر مماثل: لكل مشروع سجّل 5 مبيعات على الأقل في الفترتين، يُحسب التغيّر في وسيط سعر القدم المربعة، مرجّحاً بعدد مبيعاته. لذلك لا ترفع المشاريع الجديدة رقم المجتمع وحدها.
- يُلوَّن المجتمع عندما يمكن مقارنة 3 مشاريع على الأقل سجّلت 50 عملية بيع على الأقل في الفترة الأخيرة. وتظهر المجتمعات الأخرى باللون الرمادي.
- يشمل وسيط سعر القدم المربعة جميع المساكن المبيعة في المجتمع خلال آخر 12 شهراً.
- الحدود هي مجتمعات بلدية دبي. وتستخدم دائرة الأراضي والأملاك المناطق نفسها، وهي غالباً أكبر من الأسماء المستخدمة في الإعلانات، مثل مرسى دبي لدبي مارينا.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي: البيانات العقارية (بيانات مفتوحة); Dubai Real Estate Data: مبيعات العقارات في دبي، تصدير شهري لمبيعات دائرة الأراضي والأملاك (CC BY 4.0); بلدية دبي: البيانات المفتوحة1,2,3
الأرقام من حسابنا الخاص استناداً إلى المبيعات المسجّلة، وقد طابقناها مع البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك للفترة من يناير إلى أكتوبر 2026. وهي ليست مؤشراً رسمياً، وقد يتغيّر رقم مجتمع واحد بحسب نوع المساكن المبيعة. وتُحدَّث الخريطة كل شهر.1,2
المصادر
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي: البيانات العقارية (بيانات مفتوحة)
- Dubai Real Estate Data: مبيعات العقارات في دبي، تصدير شهري لمبيعات دائرة الأراضي والأملاك (CC BY 4.0)
- بلدية دبي: البيانات المفتوحة
تاريخ التحقق من الأرقام 6 نوفمبر 2026. أعدّه موقع Invest-Emirates.ae للمعلومات العامة، وهو ليس مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية؛ يُرجى التحقق من التفاصيل مع مستشار مؤهل قبل التصرف.